新・ゲーム総合ランキングスレ 1941位
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
!extend:none:verbose:1000:512
DMM、ios、google play等のブラゲ・ソシャゲのランキングを語るスレです
※注意※
建てる時は本文の1行目に!extend:none:verbose:1000:512を入れて下さい
※複数あるのは間違って消さないように予備です
次スレは>>900以降に最初に宣言した人が立ててください
アフィ、業者、荒らし行為はダメ
怪しい相手には触らないでください
触ってるのは大抵自演なのでスルーしましょう
他のスレに迷惑を掛けないようにしてください
※前スレ
新・ゲーム総合ランキングスレ 1940位
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/mobpink/1604677375/
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:: EXT was configured 今日のアイギスは何位かなー?
↓
まぁ10位台にはいないかぁ
↓
20位台にも・・・いない?
↓
30位台・・・あれ?見逃したかなぁ・・・
↓
いたぁ!44位! 画像連投ガイジなんなの
闇金からでも金借りてアイギスを買い支えてやれよ
ここ荒らしてもランキングの順位上がらんぞ ワッチョイ有りの所なんて行ける勇気なんてないだろこいつには ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM >>588
でもマナインのジュセの画像見ると安心感ない? ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・G ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ >>579
周り強豪ぞろいだなwwww流石アイギスwwwww 王44位の断末魔心地良いのうwwww
どんどん荒瀬 >>592
ここ荒せとか言ってるぞ
爺行ってこいやw ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
駆け込み1位からの引退祭りで草 ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM 列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
どうしてここまで差がついた? ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM 日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」
???「イキスギィイクイクイク…」
日本人&中国人「ギャハハハハwww」
これが現実 すまん、原神勢は常識的に戦うだけで勝ててすまん、😰 日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」
???「イキスギィイクイクイク…」
日本人&中国人「ギャハハハハwww」
これが現実 どんなに連投してもNG突っ込まれないからな順位表は 日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」
???「イキスギィイクイクイク…」
日本人&中国人「ギャハハハハwww」
これが現実 日本人「尖閣は日本のもの中国ふざけるなよ」
中国人「いや中国のものだろ舐めるなカスが」
???「イキスギィイクイクイク…」
日本人&中国人「ギャハハハハwww」
これが現実 >>610
引けなかったやつは萎えてやめたってのがよくわかるな
引いたやつも課金はしてなさそうだが ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ギスの何がやべーってさ
FANZAだけじゃなくてDMM一般やセルランも完全に引退者続出って物語ってるところよな
マジでやばいってこれ 寝室画像はいいけどランキングは長いからちょっとしんどいな ごめん復習のために月間まとめ投下したら44位が発狂しちゃったわ ここで暴れても王爺が引退ラッシュで末期なのは変わらないのにw オワギス民、新たな居場所はここやぞ😁
フイッシュルちゃんに胸コキされて落ち着け😂😂😂 >>610
これぐらいスマートなら連投されてもまあ じじいいいいいいいいいいいいいいいいいいwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>624
今日の昼前スレでも言われてたけど引いて強すぎてなんだこれってなって冷めて引退したパターンも正直あると思うわ
今後のアイギス考えたらアージェみたいなキャラ色々察して見切りつけるんやろ 汚物島を言ったのは俺だけどいんゆめ云々言い出した奴は責任とれ オワギスはサ終やぞろもう😰
はよ原神スレにうつろ?
もう苦しまんでええんやで🤭
原神総合スレ Part627
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1605004722/ 世界展開でマルチプラットフォームの原神なら10年くらいでもサ終の心配もしなくていいしな
44位みたいにサ終にびびって発狂することもないし心が平和でいいわ ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB オワギス44位じゃんwwwwwwwwwどこにもいないから探すの苦労したわwwwwww
とっととそのままサービス終了しとけよ ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GB ここで44位の再確認しましょうね
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
