よかった。手伝ってくれる人いて。
これで心置きなく貼れる

11/7
列 2 3 3 3 3 2 2 = 18
神 4 5 6 4 4 3 1 = 27
忍 1 4 4 5 5 4 6 = 29
マジ 3 1 1 1 1 14 15 = 36
ギス 7 2 2 2 2 1 27 = 43
花 11 7 5 6 6 7 8 = 50
あや 5 6 8 8 9 10 9 = 55
伽 8 10 14 7 10 15 7 = 71
巨 10 8 11 13 13 16 16 = 87
オラ 17 16 17 14 11 8 12 = 95
戦 6 12 13 20 21 21 4 = 97
英 14 13 18 19 7 11 18 = 100
果 12 17 19 9 14 19 11 = 101
デタ 19 19 20 17 15 6 10 = 106
まほ 25 14 16 16 16 20 17 = 124
宝 20 15 9 15 19 25 25 = 128
D1 21 11 7 11 25 29 29 = 133
本 26 24 10 10 17 24 22 = 133
ミス 15 21 21 21 24 26 5 = 133
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 = 139

1位回数
4 マジカミ
1 大麻・アイギス・エロブル

表彰台回数
7 トレイン
5 マジカミ・アイギス
2 エロブル
1 大麻・ネクロ