11/9
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 = 21
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 = 30
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 = 37
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 = 44
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 = 59
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 = 73
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 = 85
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 = 87
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 = 112
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 = 118
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 = 123
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 = 127
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 = 136
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 = 136
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 = 146
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 = 147
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 = 156
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 = 169
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 = 177
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 = 178

1位回数
4 マジカミ
2 エロブル
1 大麻・アイギス・トレイン

表彰台回数
9 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
1 大麻・ネクロ・フラワー