Attack on Moeに負けたって書くとなかなか酷いな
11/10
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 = 22
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 = 34
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 = 42
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 = 53
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 = 61
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 = 84
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 = 94
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 = 124
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 = 125
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 = 129
オラ 17 16 17 14 11 8 12 14 14 12 = 135
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 = 141
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 = 154
英 14 13 18 19 7 11 18 20 16 22 = 158
果 12 17 19 9 14 19 11 15 20 26 = 162
まほ 25 14 16 16 16 20 17 12 11 16 = 163
ネク 23 28 27 25 23 13 3 5 9 10 = 166
本 26 24 10 10 17 24 22 26 18 3 = 180
宝 20 15 9 15 19 25 25 22 19 25 = 194
ジブ 9 18 23 22 26 22 19 18 21 19 = 197
1位回数
4 マジカミ
2 エロブル・トレイン
1 大麻・アイギス
表彰台回数
10 トレイン
6 マジカミ
5 アイギス
4 エロブル
2 フラワー
1 大麻・ネクロ・GBM