11/14
列 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 6 5 = 37
神 4 5 6 4 4 3 1 1 2 4 5 6 3 2 = 50
忍 1 4 4 5 5 4 6 4 4 5 7 10 10 7 = 76
花 11 7 5 6 6 7 8 6 3 2 6 12 11 10 = 100
マジ 3 1 1 1 1 14 15 3 5 9 15 16 19 17 = 120
あや 5 6 8 8 9 10 9 10 8 11 12 4 13 13 = 126
伽 8 10 14 7 10 15 7 9 7 7 11 17 8 14 = 144
巨 10 8 11 13 13 16 16 13 12 13 17 1 4 6 = 153
戦 6 12 13 20 21 21 4 8 13 6 14 15 5 8 = 166
デタ 19 19 20 17 15 6 10 11 10 14 18 20 2 3 = 184
ミス 15 21 21 21 24 26 5 7 6 8 9 7 14 4 = 188
ギス 7 2 2 2 2 1 27 19 23 44 30 32 1 1 = 193

イキってるがミス以下という事実