294 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2020/10/18(日) 17:51:10.74 0
テクロスinテクロスout

10/18
列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 = 22
神 2 4 2 2 2 4 2 5 7 1 2 2 5 7 5 5 4 4 = 65
巨 3 3 4 3 5 8 12 2 5 7 4 4 11 12 7 4 6 7 = 107
花 11 5 7 7 7 5 10 9 6 9 6 6 2 4 8 6 11 10 = 129
戦 33 7 6 6 6 9 9 3 8 3 3 3 1 2 4 11 8 8 = 130
ギス 18 2 3 4 4 6 7 6 2 12 11 10 10 15 18 2 5 3 = 138
マジ 6 10 14 12 9 13 16 19 4 5 9 8 12 14 13 10 3 5 = 182
忍 5 6 5 5 3 3 5 4 21 16 18 15 23 27 19 19 2 2 = 198
伽 8 11 22 8 15 19 8 12 23 4 10 5 7 10 14 7 10 12 = 205
双 4 8 10 9 8 12 13 7 15 15 12 13 22 18 3 16 22 16 = 223
ミス 10 9 8 11 13 22 23 17 12 6 7 11 16 16 15 17 17 11 = 241
宝 16 13 15 18 22 2 11 13 18 19 15 14 4 8 12 22 25 22 = 269
英 12 14 13 19 11 15 6 11 20 20 26 25 30 6 9 21 14 21 = 293
果 9 15 23 24 19 21 3 14 29 10 14 19 21 5 16 25 12 14 = 293
オラ 24 27 34 21 24 20 19 23 14 8 5 7 8 11 11 13 15 15 = 299
まほ 25 22 24 16 12 18 25 18 25 17 23 12 14 9 17 15 19 19 = 330
デタ 23 12 16 26 26 30 29 29 3 11 8 9 18 17 20 9 20 26 = 332
$ 30 21 17 20 10 17 22 20 22 21 16 23 15 23 10 14 13 20 = 334
あや 19 20 18 14 17 23 28 26 28 30 28 22 24 25 1 3 7 6 = 339
ジブ 7 17 12 13 18 16 15 21 26 18 21 17 9 19 22 27 34 35 = 347

1位回数
15 列車
1 エロブル・戦プリ・あやかし

表彰台回数
18 列車
8 エロブル
6 戦プリ
5 アイギス 
4 巨神・大麻
2 あやかし
1 宝石・ふるーつ・デタリキ・フラワー・要塞・双子・マジカミ