月間平均(11月確定版)

ギス
年月  PC / R18 / SP / R18SP
2020/11 16.7 / 9.2 / 3.8 / 7.2
2020/10 12.3 / 7.1 / 2.6 / 3.5
2020/09 17 / 7.9 / 3.6 / 5.1
2020/08 12.6 / 5 / 2.5 / 3.3
2020/07 13.2 / 6.4 / 2.7 / 4
2020/06 15.3 / 6.4 / 2.7 / 4.3
2020/05 9.4 / 3.6 / 2.1 / 2.1
2020/04 9.5 / 4.3 / 2.1 / 2.4
2020/03 14.4 / 6.5 / 3.2 / 4.1
2020/02 7.6 / 3.5 / 2.1 / 2.2
2020/01 13.2 / 6 / 2.6 /  2.9

フラワ
2020/11 23.69 / 8.9 / 22.4 / 65.3
2020/10 19.2 / 7.7 / 19.7 / 64.2
2020/09 17.2 / 6 / 20.6 / 60.7
2020/08 19.8 / 6.6 / 20.4 / 59.6
2020/07 18.8 / 7.2 / 21 / 57.4
2020/06 16.1 / 5.5 / 20. /  53.2
2020/05 19.5 / 7.8 / 19 / 51.8
2020/04 16.6 / 6.7 / 17.3 / 49.2
2020/03 15.3 / 5.6 / 16.3 / 45.1
2020/02 16.3 / 6.6 / 16.2 / 46.9
2020/01 14.6 / 6.5 / 12.7 / 47

ブル
2020/11 24 / 5 / - / 16.2
2020/10 23.2 / 5.4 / - / 19.2
2020/09 22.1 / 3.1 / - / 13.6
2020/08 18.4 / 3 / - / 15.8
2020/07 17.3 / 2.5 / - / 13.5
2020/06 25.2 / 4.2 / - / 22.1
2020/05 26.5 / 5.1 / - / 23.6
2020/04 21.9 / 4.3 / - / 19.3
2020/03 22.7 / 4.5 / - / 23.8
2020/02 21.5 / 4.2 / - / 19.1
2020/01 19.8 / 2 / - /  14

列車
2020/11 11.9 / 2.8 / 13.1 / 36.5
2020/10 7.7 / 1.5 / 9.4 / 33.4
2020/09 6.5 / 1 / 7.6 / 20.3

大麻
2020/11 44.6 / 5.4 / 4.3 / 2.3
2020/10 56.7 / 10.5 / 7.7 / 5.8
2020/09 61.4 / 11.2 / 9 / 5.3
2020/08 50 / 7.8 / 5.7 / 3.4
2020/07 59.5 / 9.9 / 7.6 / 4.7
2020/06 58.5 / 11.6 / 7.7 / 5.4
2020/05 57.6 / 10.1 / 8.9 / 5.6
2020/04 45.1 / 8.2 / 5.5 / 4
2020/03 41.3 / 10.1 / 6.7 / 4.8
2020/02 42.7 / 7.3 / 5.3 / 3.7
2020/01 50.6 / 10.5 / 6.6 / 4.4