12/3
列 1 1 2 = 4
ギス 2 2 3 = 7
昂 5 3 1 = 9
あや 3 6 7 = 16
花 6 5 6 = 17
神 11 4 4 = 19
伽 7 9 11 = 27
マジ 4 11 16 = 31
忍 8 13 12 = 33
英 20 8 9 = 37
本 10 16 14 = 40
まほ 23 12 10 = 45
宝 15 17 15 = 47
D1 25 14 8 = 47
ガル 38 7 5 = 50
$ 26 10 17 = 53
巨 12 18 24 = 54
ミス 16 20 18 = 54
果 14 15 27 = 56
ジブ 13 19 25 = 57

1位回数
2 列車
1 長江

表彰台回数
3 列車・アイギス
2 長江
1 あやかし