12/4
列 1 1 2 3 = 7
ギス 2 2 3 1 = 8
昂 5 3 1 2 = 11
花 6 5 6 6 = 23
神 11 4 4 5 = 24
あや 3 6 7 10 = 26
伽 7 9 11 7 = 34
忍 8 13 12 14 = 47
マジ 4 11 16 19 = 50
英 20 8 9 13 = 50
まほ 23 12 10 11 = 56
D1 25 14 8 12 = 59
ガル 38 7 5 9 = 59
宝 15 17 15 16 = 63
本 10 16 14 26 = 66
$ 26 10 17 15 = 68
ミス 16 20 18 17 = 71
デタ 22 27 21 4 = 74
ジブ 13 19 25 21 = 78
果 14 15 27 27 = 83

1位回数
2 列車
1 長江・アイギス

表彰台回数
4 列車・アイギス
3 長江
1 あやかし