12/8
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 = 19
列 1 1 2 3 4 3 2 3 = 19
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 = 20
神 11 4 4 5 1 2 4 6 = 37
花 6 5 6 6 7 6 6 1 = 43
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 = 62
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 = 78
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 = 89
英 20 8 9 13 15 13 12 18 = 108
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 = 108
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 = 108
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 = 112
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 = 114
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 = 128
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 = 129
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 = 136
本 10 16 14 26 22 23 17 10 = 138
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 = 138
デタ 22 27 21 4 10 19 23 29 = 155
果 14 15 27 27 12 20 14 30 = 159

1位回数
3 長江
2 列車
1 アイギス・エロブル・フラワー

表彰台回数
7 アイギス・列車
6 長江
2 エロブル
1 あやかし・フラワー