12/10
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 = 22
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 = 25
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 = 27
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 = 53
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 = 58
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 = 75
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 6 = 97
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 = 106
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 = 130
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 12 = 132
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 16 = 134
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 19 = 147
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 28 = 160
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 22 = 167
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 17 = 167
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 24 = 174
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 26 13 = 175
本 10 16 14 26 22 23 17 10 18 20 = 176
要 32 22 19 20 23 21 20 16 5 14 = 192
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 23 = 198

1位回数
3 長江・アイギス
2 列車
1 エロブル・フラワー

表彰台回数
9 アイギス・列車
7 長江
2 エロブル
1 あやかし・フラワー・ガルシン