12/9
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 = 21
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 = 22
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 = 25
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 = 47
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 = 48
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 = 71
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 = 91
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 = 99
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 = 118
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 = 120
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 = 121
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 = 128
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 = 132
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 = 145
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 = 150
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 = 150
本 10 16 14 26 22 23 17 10 18 = 156
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 26 = 162
果 14 15 27 27 12 20 14 30 15 = 174
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 = 175

1位回数
3 長江
2 列車・アイギス
1 エロブル・フラワー

表彰台回数
8 アイギス・列車
6 長江
2 エロブル
1 あやかし・フラワー・ガルシン