12/11
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 = 23
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 = 29
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 3 = 30
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 2 = 55
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 8 = 66
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 12 = 87
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 6 9 = 106
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 10 = 116
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 14 = 144
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 12 15 = 147
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 16 18 = 152
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 19 27 = 174
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 28 22 = 182
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 22 17 = 184
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 17 23 = 190
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 24 24 = 198
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 26 13 26 = 201
本 10 16 14 26 22 23 17 10 18 20 28 = 204
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 23 7 = 205
デタ 22 27 21 4 10 19 23 29 25 26 5 = 211

1位回数
4 アイギス
3 長江
2 列車
1 エロブル・フラワー

表彰台回数
10 アイギス
9 列車
8 長江
3 エロブル
1 あやかし・フラワー・ガルシン