年月 売上予測 平均順位
2018/12 9,102万 272.4
2018/11 1.19億 225.2
2018/10 1.26億 233.1
2018/09 8,886万 245.1
2018/08 1.16億 221.2
2018/07 1.19億 230.8
2018/06 7,962万 272.7
2018/05 1.14億 232.4
2018/04 1.47億 199.1
2018/03 9,940万 251.4
2018/02 1.07億 233.3
2018/01 1.58億 183
合計 13.65億 -
2019/12 4,959万 420.4
2019/11 7,047万 359.2
2019/10 7,736万 349.4
2019/09 5,912万 387.1
2019/08 9,982万 283.5
2019/07 1.25億 234.3
2019/06 7,661万 300.5
2019/05 7,351万 290.6
2019/04 1.24億 225.3
2019/03 6,244万 300.8
2019/02 6,279万 288.2
2019/01 1.40億 216.1
合計 10.20億 -
2020/12 1,933万 445.1
2020/11 3,607万 501.5
2020/10 4,619万 482.2
2020/09 4,697万 465.4
2020/08 7,062万 371.3
2020/07 7,724万 336.1
2020/06 3,371万 516.8
2020/05 4,377万 502.8
2020/04 4,927万 421.6
2020/03 3,413万 565.4
2020/02 3,642万 486.5
2020/01 8,146万 368.8
合計 5.75億 -