12/14
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 2 3 7 = 35
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 3 4 2 3 = 39
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 = 41
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 2 1 1 4 = 61
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 8 5 6 8 = 85
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 12 17 5 9 = 118
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 6 9 7 7 6 = 126
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 10 11 13 10 = 150
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 16 18 6 11 15 = 184
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 14 20 15 13 = 192
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 12 15 22 23 25 = 217
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 22 17 10 9 14 = 217
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 23 7 8 10 2 = 225
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 28 22 23 18 11 = 234
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 17 23 9 16 22 = 237
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 19 27 26 21 17 = 238
デタ 22 27 21 4 10 19 23 29 25 26 5 13 17 20 = 261
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 24 24 28 22 19 = 267
巨 12 18 24 31 26 9 19 34 34 10 16 14 8 12 = 267
ネク 17 29 20 18 24 25 26 26 19 25 11 12 14 1 = 267

1位回数
4 アイギス
3 長江・エロブル
2 列車
1 フラワー・ネクロ

表彰台回数
12 アイギス
10 列車・長江
5 エロブル
1 あやかし・フラワー・ガルシン・ネクロ・戦プリ