昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 3 4 2 3 4 6 1 = 50
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 7 1 3 = 52
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 2 3 7 12 17 16 = 80
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 2 1 1 4 6 15 12 = 94
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 8 5 6 8 1 5 9 = 100
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 12 17 5 9 8 10 17 = 153
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 6 9 7 7 6 13 8 14 = 161
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 10 11 13 10 14 9 4 = 177
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 16 18 6 11 15 22 4 8 = 218
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 14 20 15 13 17 14 2 = 225
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 12 15 22 23 25 21 3 7 = 248
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 19 27 26 21 17 16 2 6 = 262
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 23 7 8 10 2 11 16 19 = 271
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 24 24 28 22 19 2 7 11 = 287
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 22 17 10 9 14 18 23 31 = 289
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 28 22 23 18 11 15 20 21 = 290
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 17 23 9 16 22 20 24 10 = 291
ネク 17 29 20 18 24 25 26 26 19 25 11 12 14 1 3 11 13 = 294
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 26 13 26 30 19 18 9 12 18 = 307
本 10 16 14 26 22 23 17 10 18 20 28 29 28 23 5 18 32 = 339
1位回数
4 アイギス・長江
3 エロブル・列車
2 フラワー
1 ネクロ
表彰台回数
12 アイギス・列車
11 長江
5 エロブル
2 フラワー・ネクロ
1 あやかし・ガルシン・戦プリ・宝石・大麻・Deep・マジカミ