年月 売上予測 平均順位
2020/12 1,341万 567.2
2020/11 6,048万 406.9
2020/10 5,799万 449.3
2020/09 5,592万 480.4
2020/08 1.56億 202.4
2020/07 6,294万 403.1
2020/06 7,911万 353.1
2020/05 5,986万 449.6
2020/04 1.05億 302.4
2020/03 8,378万 326.4
2020/02 9,448万 367.3
2020/01 9,913万 351.4
合計 9.28億 -
【最新順位】
iOS: -位
Android: -位
月間売上: 589位
月間ファボ: 81位
Google playインストール: 16万