12/20
列 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 7 1 3 1 3 2 = 58
昂 5 3 1 2 2 1 1 4 6 2 3 4 2 3 4 6 1 2 5 3 = 60
ギス 2 2 3 1 3 4 3 2 1 1 1 2 3 7 12 17 16 8 10 12 = 110
神 11 4 4 5 1 2 4 6 11 5 2 1 1 4 6 15 12 17 2 5 = 118
花 6 5 6 6 7 6 6 1 4 11 8 5 6 8 1 5 9 11 12 8 = 131
あや 3 6 7 10 9 14 10 19 21 7 10 11 13 10 14 9 4 6 13 11 = 207
伽 7 9 11 7 8 8 5 7 9 4 12 17 5 9 8 10 17 28 11 17 = 209
マジ 4 11 16 19 16 10 15 23 7 9 14 20 15 13 17 14 2 3 1 1 = 230
ガル 38 7 5 9 5 5 8 12 2 6 9 7 7 6 13 8 14 22 27 26 = 236
英 20 8 9 13 15 13 12 18 10 16 18 6 11 15 22 4 8 19 15 13 = 265
忍 8 13 12 14 14 17 13 17 20 19 27 26 21 17 16 2 6 7 9 7 = 285
D1 25 14 8 12 21 12 7 13 8 12 15 22 23 25 21 3 7 15 16 15 = 294
ミス 16 20 18 17 18 22 18 9 12 17 23 9 16 22 20 24 10 10 4 6 = 311
まほ 23 12 10 11 20 7 11 14 24 28 22 23 18 11 15 20 21 4 8 10 = 312
戦 9 23 29 23 25 26 21 5 14 23 7 8 10 2 11 16 19 9 14 20 = 314
ネク 17 29 20 18 24 25 26 26 19 25 11 12 14 1 3 11 13 14 6 9 = 323
宝 15 17 15 16 6 16 22 21 22 24 24 28 22 19 2 7 11 18 23 19 = 337
巨 12 18 24 31 26 9 19 34 34 10 16 14 8 12 28 22 5 5 7 4 = 338
$ 26 10 17 15 19 18 9 22 26 13 26 30 19 18 9 12 18 21 19 23 = 370
ジブ 13 19 25 21 13 11 16 11 16 22 17 10 9 14 18 23 31 33 37 30 = 389
1位回数
4 アイギス・長江・列車
3 エロブル
2 フラワー・マジカミ
1 ネクロ
表彰台回数
15 列車
13 長江
12 アイギス
6 エロブル
5 マジカミ
2 フラワー・ネクロ
1 あやかし・ガルシン・戦プリ・宝石・大麻・Deep