1/4
列 4 2 1 1 = 8
マジ 2 5 4 3 = 14
忍 1 7 3 4 = 15
神 11 1 2 2 = 16
昂 3 4 6 6 = 19
ギス 8 3 5 5 = 21
花 7 6 7 7 = 27
あや 10 8 8 9 = 35
D1 12 13 10 8 = 43
デタ 6 16 14 14 = 50
伽 13 10 15 15 = 53
巨 24 12 9 10 = 55
ミス 20 11 12 13 = 56
ガル 31 9 11 12 = 63
果 5 21 19 22 = 67
まほ 28 14 16 11 = 69
アー 21 19 17 19 = 76
ネク 32 15 13 16 = 76
英 23 18 18 18 = 77
戦 9 24 24 26 = 83
1位回数
2 列車
1 大麻・エロブル
表彰台回数
3 列車・エロブル
2 大麻・マジカミ
1 長江・アイギス