>>463
ギスが年合計売り上げが最も高かった2018年比較

FGOさん
http://game-i.daa.jp/?%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/Fate/Grand+Order
年月 売上予測 平均順位
2018/12 105.03億 2.7
2018/11 72.20億 5.2
2018/10 62.51億 8.7
2018/09 103.01億 2.8
2018/08 140.53億 1.3
2018/07 104.02億 3
2018/06 116.33億 2.2
2018/05 94.69億 3.7
2018/04 85.62億 3.8
2018/03 98.42億 3.8
2018/02 118.94億 1.8
2018/01 139.72億 1.5
合計 1,241.03億

雑魚ギス
http://game-i.daa.jp/?%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/%E5%8D%83%E5%B9%B4%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%82%B9A+%E3%80%90%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9RPG%E3%80%91

年月 売上予測 平均順位
2018/12 1.37億 206.2
2018/11 1.49億 234.2
2018/10 7,954万 277.6
2018/09 1.19億 234
2018/08 1.19億 229
2018/07 1.36億 228.7
2018/06 1.28億 225.6
2018/05 1.72億 206.5
2018/04 1.17億 231.8
2018/03 1.32億 219.8
2018/02 1.37億 215.7
2018/01 1.18億 227.4
合計 15.46億