列 4 2 1 1 1 1 = 10
マジ 2 5 4 3 2 4 = 20
神 11 1 2 2 3 3 = 22
忍 1 7 3 4 5 5 = 25
ギス 8 3 5 5 4 2 = 27
昂 3 4 6 6 7 7 = 33
花 7 6 7 7 6 8 = 41
あや 10 8 8 9 10 9 = 54
D1 12 13 10 8 8 6 = 57
伽 13 10 15 15 9 16 = 78
デタ 6 16 14 14 13 17 = 80
ミス 20 11 12 13 12 13 = 81
ガル 31 9 11 12 15 14 = 92
巨 24 12 9 10 16 24 = 95
果 5 21 19 22 20 11 = 98
まほ 28 14 16 11 17 19 = 105
アー 21 19 17 19 14 18 = 108
ネク 32 15 13 16 11 22 = 109
英 23 18 18 18 22 10 = 109
$ 25 17 21 21 19 23 = 126
1位回数
4 列車
1 大麻・エロブル
表彰台回数
5 列車・エロブル
3 マジカミ
2 大麻・アイギス
1 長江