列 4 2 1 1 1 1 2 = 12
神 11 1 2 2 3 3 3 = 25
マジ 2 5 4 3 2 4 7 = 27
ギス 8 3 5 5 4 2 1 = 28
忍 1 7 3 4 5 5 5 = 30
昂 3 4 6 6 7 7 6 = 39
花 7 6 7 7 6 8 11 = 52
あや 10 8 8 9 10 9 10 = 64
D1 12 13 10 8 8 6 17 = 74
伽 13 10 15 15 9 16 12 = 90
ミス 20 11 12 13 12 13 14 = 95
デタ 6 16 14 14 13 17 16 = 96
果 5 21 19 22 20 11 9 = 107
ガル 31 9 11 12 15 14 18 = 110
巨 24 12 9 10 16 24 23 = 118
英 23 18 18 18 22 10 13 = 122
アー 21 19 17 19 14 18 15 = 123
まほ 28 14 16 11 17 19 21 = 126
ネク 32 15 13 16 11 22 20 = 129
双 33 22 22 17 21 12 4 = 131
1位回数
4 列車
1 大麻・エロブル・アイギス
表彰台回数
6 列車・エロブル
3 マジカミ・アイギス
2 大麻
1 長江