ここか

1/8
列 4 2 1 1 1 1 2 1 = 13
神 11 1 2 2 3 3 3 5 = 30
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 = 30
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 = 34
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 = 41
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 = 45
花 7 6 7 7 6 8 11 13 = 65
あや 10 8 8 9 10 9 10 12 = 76
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 = 93
D1 12 13 10 8 8 6 17 28 = 102
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 = 104
デタ 6 16 14 14 13 17 16 8 = 104
ガル 31 9 11 12 15 14 18 19 = 129
巨 24 12 9 10 16 24 23 11 = 129
果 5 21 19 22 20 11 9 23 = 130
アー 21 19 17 19 14 18 15 7 = 130
英 23 18 18 18 22 10 13 21 = 143
まほ 28 14 16 11 17 19 21 18 = 144
ネク 32 15 13 16 11 22 20 16 = 145
双 33 22 22 17 21 12 4 15 = 146

1位回数
5 列車
1 大麻・エロブル・アイギス

表彰台回数
7 列車
6 エロブル
4 アイギス
3 マジカミ
2 大麻
1 長江・オトギ