1/12
列 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 = 18
神 11 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 2 = 37
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 6 5 7 5 = 57
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 11 6 4 8 = 59
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 4 3 8 6 = 62
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 7 7 6 4 = 69
花 7 6 7 7 6 8 11 13 9 10 9 10 = 103
あや 10 8 8 9 10 9 10 12 10 8 10 11 = 115
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 5 9 3 7 = 117
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 3 4 5 3 = 119
デタ 6 16 14 14 13 17 16 8 14 14 13 14 = 159
巨 24 12 9 10 16 24 23 11 12 11 11 12 = 175
ガル 31 9 11 12 15 14 18 19 15 15 14 15 = 188
まほ 28 14 16 11 17 19 21 18 8 12 12 13 = 189
D1 12 13 10 8 8 6 17 28 24 29 19 17 = 191
ネク 32 15 13 16 11 22 20 16 13 13 15 19 = 205
アー 21 19 17 19 14 18 15 7 21 19 20 16 = 206
双 33 22 22 17 21 12 4 15 25 16 16 21 = 224
英 23 18 18 18 22 10 13 21 19 21 21 22 = 226
果 5 21 19 22 20 11 9 23 28 25 33 32 = 248

1位回数
8 列車
2 エロブル
1 大麻・アイギス

表彰台回数
11 列車
10 エロブル
4 アイギス・マジカミ
2 大麻・オトギ・あいミス
1 長江