1/15
列 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 7 5 = 35
神 11 1 2 2 3 3 3 5 2 1 2 2 3 4 3 = 47
忍 1 7 3 4 5 5 5 4 6 5 7 5 6 5 2 = 70
昂 3 4 6 6 7 7 6 6 7 7 6 4 4 1 7 = 81
ギス 8 3 5 5 4 2 1 2 11 6 4 8 11 12 1 = 83
ノア 2 8 11 = 21
花 7 6 7 7 6 8 11 13 9 10 9 10 1 10 12 = 126
マジ 2 5 4 3 2 4 7 14 4 3 8 6 22 26 20 = 130
伽 13 10 15 15 9 16 12 3 5 9 3 7 8 2 4 = 131
あや 10 8 8 9 10 9 10 12 10 8 10 11 9 6 13 = 143
ミス 20 11 12 13 12 13 14 9 3 4 5 3 14 22 25 = 180
デタ 6 16 14 14 13 17 16 8 14 14 13 14 15 16 9 = 199
巨 24 12 9 10 16 24 23 11 12 11 11 12 12 11 10 = 208
まほ 28 14 16 11 17 19 21 18 8 12 12 13 16 17 14 = 236
ガル 31 9 11 12 15 14 18 19 15 15 14 15 20 21 23 = 252
英 23 18 18 18 22 10 13 21 19 21 21 22 7 14 19 = 266
アー 21 19 17 19 14 18 15 7 21 19 20 16 26 20 17 = 269
D1 12 13 10 8 8 6 17 28 24 29 19 17 23 34 32 = 280
ネク 32 15 13 16 11 22 20 16 13 13 15 19 27 30 28 = 290
双 33 22 22 17 21 12 4 15 25 16 16 21 36 13 24 = 297
戦 9 24 24 26 27 29 8 17 23 20 28 23 25 9 18 = 310

1位回数
8 列車
2 エロブルアイギス
1 大麻・・フラワー・長江

表彰台回数
12 エロブル
11 列車
5 アイギス
4 マジカミ
3 オトギ・大麻
2 あいミス・長江
1 フラワー・ロスト・宝石