2020/12 907万 773.5
2020/11 336万 860.6
2020/10 564万 767.4
2020/09 247万 876.3
2020/08 353万 865.4
2020/07 318万 812.5
2020/06 810万 794
2020/05 281万 866.4
2020/04 235万 839.2
2020/03 675万 767.1
2020/02 426万 718.4
2020/01 1,629万 555.7
合計 6,782万 -
年月 売上予測 平均順位
2021/12 未
2021/11 未
2021/10 未
2021/09 未
2021/08 未
2021/07 未
2021/06 未
2021/05 未
2021/04 未
2021/03 未
2021/02 未
2021/01 766万 706.6
合計 766万 -