>>971
うんちせるらん
2019/12 200万 840.9
2019/11 480万 712.7
2019/10 141万 828.1
2019/09 418万 804.1
2019/08 1,608万 608.3
2019/07 1,813万 632.4
2019/06 159万 821.2
2019/05 未
2019/04 未
2019/03 158万 391
2019/02 1,199万 310
2019/01 1,510万 325.1
合計 7,686万 -

やらラン
2020/12 1,797万 629.3
2020/11 1,012万 688
2020/10 2,058万 592.4
2020/09 844万 723.7
2020/08 1,007万 710.6
2020/07 1,888万 633.3
2020/06 1,221万 679.6
2020/05 1,150万 714.6
2020/04 2,277万 629.8
2020/03 775万 756.4
2020/02 1,085万 684.9
2020/01 1,713万 592.8
合計 1.68億 -