2/4
列 1 1 1 1 = 4
忍 2 6 2 3 = 13
ギス 6 2 3 4 = 15
花 8 3 4 5 = 20
あや 3 4 7 7 = 21
神 10 5 5 6 = 26
昂 13 7 9 2 = 31
リン 9 = 9
ミス 5 14 10 11 = 40
果 9 13 6 18 = 46
マジ 4 11 16 15 = 46
エデ 12 10 13 12 = 47
まほ 19 9 17 14 = 59
宝 15 16 14 17 = 62
要 20 19 8 19 = 66
D1 36 8 15 13 = 72
伽 11 25 27 10 = 73
巨 18 12 19 28 = 77
戦 7 21 22 32 = 82
ゴブ 22 20 21 24 = 87
ノア 27 31 11 23 = 92

1位回数
4 列車

表彰台回数
4 列車
3 大麻
2 アイギス
1 あやかし・フラワー・長江