列 1 1 1 1 1 1 = 6
ギス 6 2 3 4 2 8 = 25
忍 2 6 2 3 6 7 = 26
花 8 3 4 5 3 6 = 29
神 10 5 5 6 7 2 = 35
あや 3 4 7 7 9 15 = 45
昂 13 7 9 2 4 10 = 45
ミス 5 14 10 11 14 5 = 59
マジ 4 11 16 15 17 4 = 67
エデ 12 10 13 12 19 3 = 69
リン 9 12 17 = 38
まほ 19 9 17 14 11 14 = 84
宝 15 16 14 17 22 9 = 93
果 9 13 6 18 36 21 = 103
ゴブ 22 20 21 24 5 12 = 104
D1 36 8 15 13 18 20 = 110
伽 11 25 27 10 15 23 = 111
戦 7 21 22 32 21 16 = 119
要 20 19 8 19 29 33 = 128
巨 18 12 19 28 26 32 = 135
デタ 26 34 30 8 13 30 = 141
1位回数
6 列車
表彰台回数
6 列車
3 大麻・アイギス
2 フラワー
1 あやかし・長江・エロブル・エデン