なんでプトラキングスレ見てくれないの…
4 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2021/02/07(日) 19:06:45.54 0
2/7
列 1 1 1 1 1 1 1 = 7
忍 2 6 2 3 6 7 5 = 31
花 8 3 4 5 3 6 4 = 33
ギス 6 2 3 4 2 8 9 = 34
神 10 5 5 6 7 2 2 = 37
昂 13 7 9 2 4 10 10 = 55
あや 3 4 7 7 9 15 13 = 58
ミス 5 14 10 11 14 5 7 = 66
エデ 12 10 13 12 19 3 3 = 72
マジ 4 11 16 15 17 4 6 = 73
まほ 19 9 17 14 11 14 16 = 100
リン 9 12 17 20 = 58
宝 15 16 14 17 22 9 14 = 107
伽 11 25 27 10 15 23 11 = 122
ゴブ 22 20 21 24 5 12 21 = 125
果 9 13 6 18 36 21 24 = 127
戦 7 21 22 32 21 16 8 = 127
D1 36 8 15 13 18 20 19 = 129
巨 18 12 19 28 26 32 12 = 147
ネク 21 26 31 30 25 11 15 = 159
要 20 19 8 19 29 33 40 = 168

1位回数
7 列車

表彰台回数
7 列車
3 大麻・アイギス
2 フラワー・エロブル・エデン
1 あやかし・長江