2/8
列 1 1 1 1 1 1 1 1 = 8
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 = 35
花 8 3 4 5 3 6 4 3 = 36
神 10 5 5 6 7 2 2 2 = 39
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 = 41
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 = 65
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 = 67
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 = 71
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 = 78
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 = 81
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 = 111
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 = 122
リン 9 12 17 20 19 = 77
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 = 136
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 = 142
ゴブ 22 20 21 24 5 12 21 18 = 143
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 = 143
果 9 13 6 18 36 21 24 23 = 150
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 = 159
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 = 176
双 25 27 36 16 23 24 23 22 = 196

1位回数
8 列車

表彰台回数
8 列車
3 大麻・アイギス・エロブル・フラワー
2 エデン
1 あやかし・長江