2/9
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 = 11
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 = 37
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 = 40
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 = 46
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 = 52
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 = 80
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 = 81
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 = 81
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 = 86
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 = 92
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 = 117
リン 9 12 17 20 19 17 = 94
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 = 143
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 = 144
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 = 154
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 = 168
ゴブ 22 20 21 24 5 12 21 18 27 = 170
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 = 174
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 = 178
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 = 188
双 25 27 36 16 23 24 23 22 23 = 219

1位回数
8 列車
1 Deep

表彰台回数
9 列車
4 大麻
3 アイギス・エロブル・フラワー
2 エデン
1 あやかし・長江・Deep