----一流のソシャゲ様----
孤 1 2 = 3
列 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 = 18

----普通ソシャゲさん----
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 = 52
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 = 60
神 10 5 5 6 7 2 2 2 7 6 9 = 61
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 = 65

----二流ソシャゲくん----
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 = 99
あや 3 4 7 7 9 15 13 9 13 15 4 = 99
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 = 103
マジ 4 11 16 15 17 4 6 8 5 10 14 = 110
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 = 121

----三流ソシャゲ----
まほ 19 9 17 14 11 14 16 11 6 14 21 = 152
D1 36 8 15 13 18 20 19 13 1 4 12 = 159
伽 11 25 27 10 15 23 11 14 18 8 19 = 181
巨 18 12 19 28 26 32 12 12 15 3 6 = 183
宝 15 16 14 17 22 9 14 15 22 23 28 = 195
リン 9 12 17 20 19 17 27 39 = 160
戦 7 21 22 32 21 16 8 16 25 28 24 = 220
ネク 21 26 31 30 25 11 15 17 12 13 20 = 221
果 9 13 6 18 36 21 24 23 28 16 32 = 226
ゴブ 22 20 21 24 5 12 21 18 27 30 37 = 237
双 25 27 36 16 23 24 23 22 23 21 15 = 255

----映す価値なし----↓