>>15
2/24
ギス 6 2 3 4 2 8 9 7 11 7 1 2 4 4 6 8 6 9 3 5 5 4 6 6 = 128
忍 2 6 2 3 6 7 5 4 2 5 10 8 8 5 1 4 5 10 10 9 7 6 5 9 = 139
花 8 3 4 5 3 6 4 3 4 9 16 10 10 8 11 6 7 14 9 15 10 7 4 5 = 181
昂 13 7 9 2 4 10 10 10 16 19 3 3 6 6 8 12 9 2 4 7 8 9 10 7 = 194
エデ 12 10 13 12 19 3 3 6 14 18 11 9 15 13 15 21 25 5 8 13 11 11 11 11 = 289
ミス 5 14 10 11 14 5 7 5 10 11 7 32 13 15 13 30 29 11 23 6 9 10 17 13 = 320

1位回数
1 アイギス・大麻

表彰台回数
6 アイギス
5 大麻
4 長江
3 フラワー
2 エデン
1 巨神・マジカミ・ふるーつ