2021/04 5,237万 283.5
2021/03 5,277万 544.3
2021/02 4,661万 503.7
2021/01 5,520万 407.1
合計 2.07億 -

ギス
2021/04 3,214万 535.3
2021/03 6,489万 420.9
2021/02 8,548万 364.4
2021/01 9,365万 323.9
合計 2.76億 -

売上予測 平均順位
2021/04 218万 899.7
2021/03 1,021万 834.2
2021/02 919万 860.3
2021/01 825万 718.1
合計 2,982万 -

ミス
売上予測 平均順位
2021/04 1,459万 664.5
2021/03 2,641万 737.1
2021/02 4,325万 557.4
2021/01 3,673万 522.4
合計 1.21億 -

ネク
2021/04 399万 825.6
2021/03 1,528万 713.9
2021/02 1,894万 733.4
2021/01 1,352万 706.8
合計 5,173万 -

あや
2021/04 2,107万 520.8
2021/03 971万 749.7
2021/02 1,956万 673.8
2021/01 1,359万 668.6
合計 6,392万 -

大麻
2021/04 460万 859.5
2021/03 1,636万 844.7
2021/02 1,501万 737.2
2021/01 1,822万 627
合計 5,419万 -

ミスつよいな

ミストレじゃないよ