2021/06 3,025万G 468.7
2021/05 3,472万G 674.3
2021/04 4,801万G 584
2021/03 4,868万G 500.3
2021/02 4,543万G 547.1
2021/01 4,387万G 544.8
2020/12 4,000万G 598.6
2020/11 5,269万G 449
2020/10 5,392万G 511.3
2020/09 4,863万G 490.1
2020/08 5,413万G 507.9
2020/07 3,992万G 562.3
2020/06 7,107万G 381
2020/05 4,570万G 524.6
2020/04 8,965万G 384.7
2020/03 7,922万G 438.7
2020/02 7,026万G 402.6
2020/01 5,892万G 444.6

収益的な問題かどうかはともかく、一大プロジェクトとして始まったのにメディアミックスが尽くコケすぎたかな

2019年は復活したと豪語してたのに
https://gamebiz.jp/?p=248888