プリンセスコネクト!Re:Dive


年月 売上予測 平均順位
2021/07 3.36億G 57.3
2021/06 3.30億G 125.9
2021/05 1.97億G 167.1
2021/04 3.16億G 102.5
2021/03 8.40億G 56.8
2021/02 8.94億G 39.2
2021/01 18.25億G 26.4



2020/07 17.36億G 21.8
2020/06 16.00億G 29.6
2020/05 4.44億G 49.9
2020/04 9.31億G 34.5
2020/03 15.05億G 25.8
2020/02 21.77億G 23.5
2020/01 32.76億G 15.2




オワコネやばい