城
2021/08 549万G 688.5
2021/07 3,006万G 655.3
2021/06 2,591万G 649
2021/05 1,331万G 666.6
2021/04 2,013万G 661.1
2021/03 3,289万G 617.7
2021/02 1,900万G 748.6
2021/01 1,527万G 652.7
合計 1.62億G
フラなんとか
2021/08 313万G 844.3
2021/07 1,095万G 784.5
2021/06 823万G 802.1
2021/05 352万G 937.6
2021/04 360万G 910.2
2021/03 1,021万G 834.2
2021/02 919万G 860.3
2021/01 825万G 718.1
合計 5,707万G
まだまだ余裕だよね