年月 売上予測 平均順位
2021/08 6,943万G 371
2021/07 9,673万G 426.4
2021/06 7,800万G 471
2021/05 7,626万G 482.4
2021/04 6,953万G 513.4
2021/03 6,489万G 420.9
2021/02 8,548万G 364.4
2021/01 9,365万G 323.9
合計 6.34億G -
あやオワ
年月 売上予測 平均順位
2021/08 2,070万G 800.9
2021/07 2,394万G 781.6
2021/06 2,657万G 730.5
2021/05 2,887万G 729.2
2021/04 4,145万G 571
2021/03 971万G 911.8
2021/02 1,956万G 790.7
2021/01 1,359万G 765.1
合計 1.84億G -