2021/10 4,083万G 415.3
2021/09 5,495万G 480.2
2021/08 8,200万G 366
2021/07 9,673万G 426.4
2021/06 7,800万G 471
2021/05 7,626万G 482.4
2021/04 6,953万G 513.4
2021/03 6,489万G 420.9
2021/02 8,548万G 364.4
2021/01 9,365万G 323.9
合計 7.42億G -
フラワー
2021/10 234万G 964.9
2021/09 1,359万G 872.5
2021/08 1,362万G 900.5
2021/07 1,095万G 910.2
2021/06 823万G 934.7
2021/05 352万G 990.8
2021/04 360万G 985.9
2021/03 1,021万G 931.1
2021/02 919万G 940.7
2021/01 825万G 836.7
合計 8,350万G -