列車
2022/02 1,389万G 822.7
2022/01 2,641万G 653.1
2021/12 1,535万G 820.7
2021/11 2,607万G 620.6
2021/10 4,021万G 462.7
2021/09 3,878万G 337.8

神姫
2022/02 3,876万G 492.3
2022/01 7,078万G 404.4
2021/12 2,398万G 715.3
2021/11 1,750万G 749.5
2021/10 2,108万G 694.2
2021/09 2,014万G 756.2

物事は正確にやらないとね?