れじぇ
2022/06 637万G 339.5位
2022/05 4,120万G 505.7位
2022/04 6,857万G 371.6位
2022/03 4,242万G 478.6位
2022/02 3,762万G 452.9位
2022/01 6,142万G 401.4位

列車
2022/06 175万G 756位
2022/05 4,191万G 623位
2022/04 1,333万G 813.4位
2022/03 2,890万G 664.9位
2022/02 1,389万G 822.7位
2022/01 4,000万G 611.4位

これなにがやばいかって大麻のおかげで過去最高(でも激しょぼ)更新してるとこだろ
列車には何の魅力もないってことじゃん