【最新順位】
iOS 総合: -位
Android: 555位
年月 売上予測 iOS平均
2022/12 814万G 874.4位
2022/11 1,876万G 778.8位
2022/10 2,482万G 673.5位
2022/09 405万G 945位
2022/08 2,026万G 713.2位
2022/07 1,179万G 844.7位
2022/06 981万G 877位
2022/05 833万G 886位
2022/04 1,806万G 780.6位
2022/03 124万G 430位
2022/02 1,674万G 770.6位
2022/01 2,435万G 720.5位
合計 1.66億G -