年月 売上予測 iOS平均
2023/06 1,685万G 636.6位
2023/05 2,697万G 637.1位
2023/04 3,260万G 518.4位
2023/03 2,719万G 635.2位
2023/02 2,685万G 636.3位
2023/01 2,535万G 715.2位
合計 1.56億G -
列車蝿
年月 売上予測 iOS平均
2023/06 249万G 945.4位
2023/05 106万G 472位
2023/04 1,771万G 795.2位
2023/03 912万G 900.6位
2023/02 119万G 455位
2023/01 3,648万G 703.8位
合計 6,805万G -