列車
年月 売上予測 iOS平均
2023/08 - -位
2023/07 - -位
2023/06 249万G 962.1位
2023/05 106万G 472位
2023/04 1,771万G 795.2位
2023/03 912万G 900.6位
2023/02 119万G 455位
2023/01 3,648万G 703.8位
合計 6,805万G -
ロマサガ
年月 売上予測 iOS平均
2023/08 1.74億G 70.4位
2023/07 6.60億G 76.1位
2023/06 8.11億G 69.8位
2023/05 4.39億G 99.6位
2023/04 5.72億G 107.6位
2023/03 7.92億G 56.8位
2023/02 3.44億G 98.8位
2023/01 4.55億G 122.2位
合計 42.47億G -