セットアビリティ 効果 効果量と発動に必要な数 識別番号
BOSSキラー 対ボス時ダメ増加 +15%/4 W01
強撃 攻撃力増加 +6%/2 +12%/4 R01
鉄壁 防御力増加 .+15%/3 +30%/5 G01
韋駄天 機動力増加 +5%/3 +10%/5 C01
不屈 最大HP増加 +25%/3 +50%/5 B01
攻撃強化 攻撃力上昇 .+100/2 +200/4 R02
防御強化 防御力上昇 +100/3 +200/5 G02
HP強化 最大HP上昇 +1000/3 . +2000/5 B02
回復力強化 回復力上昇 +200/3 +400/5 P02
必殺 会心威力上昇 +20%/2 +40%/4 O01
乾坤一擲 会心率上昇 +10%/2 +20%/4 Y01
フリー 段階01〜03で救出できるキャラ
https://i.imgur.com/gz6ANWZ.jpg
フリー 段階04〜06で救出できるキャラ
https://i.imgur.com/gtdz1bL.jpg
チャレンジで救出できるキャラ
https://i.imgur.com/3j6PCxY.jpg