2022/12 24.70億G 18.7位
2022/11 28.11億G 14.7位
2022/10 22.42億G 19位
2022/09 29.44億G 10.3位
2022/08 25.89億G 19.9位
2022/07 22.87億G 17.5位
2022/06 45.92億G 10.3位
2022/05 8.64億G 21.2位
2022/04 43.00億G 8.9位
2022/03 29.14億G 10.6位
2022/02 24.93億G 10.4位
2022/01 38.07億G 11.1位
合計 343.15億G -
年月 売上予測 iOS平均
2023/12 未
2023/11 1.75億G 29.1位
2023/10 11.61億G 23.9位
2023/09 19.16億G 26.5位
2023/08 11.99億G 29.5位
2023/07 11.39億G 40.9位
2023/06 12.36億G 30.9位
2023/05 10.76億G 30.2位
2023/04 14.16億G 19.6位
2023/03 13.13億G 31.1位
2023/02 21.04億G 12.8位
2023/01 18.21億G 15.8位
合計 145.55億G -
原神の売り上げ200億もさがってる・・・