>>553
ミナシゴは約3億だけど何がアウトなん?倍以上違うがw
年月 売上予測 iOS平均
2023/12 2,119万G 785.2位
2023/11 1,745万G 840.2位
2023/10 1,756万G 848.5位
2023/09 2,029万G 766.2位
2023/08 2,640万G 713.1位
2023/07 2,558万G 720.1位
2023/06 2,096万G 695.1位
2023/05 2,319万G 725位
2023/04 2,138万G 735.8位
2023/03 2,453万G 683.9位
2023/02 2,753万G 610.2位
2023/01 2,364万G 753.4位
合計 2.70億G -