ニケ
年月 売上予測 iOS平均
2023/12 8.79億G 27.1位
2023/11 20.26億G 17.4位
2023/10 9.27億G 34.1位
2023/09 23.19億G 16.9位
2023/08 10.65億G 26.1位
2023/07 7.24億G 36位
2023/06 12.82億G 22.4位
2023/05 20.56億G 10.6位
2023/04 15.06億G 20.6位
2023/03 12.70億G 18.8位
2023/02 13.21億G 18.9位
2023/01 32.20億G 10.5位
合計 185.95億G -
ウマ
年月 売上予測 iOS平均
2023/12 23.37億G 27.8位
2023/11 15.31億G 24位
2023/10 33.02億G 15.6位
2023/09 56.16億G 7.6位
2023/08 41.71億G 26.5位
2023/07 19.36億G 25.5位
2023/06 19.06億G 31.8位
2023/05 27.97億G 15.9位
2023/04 20.85億G 17.6位
2023/03 120.51億G 1.7位
2023/02 25.52億G 26.9位
2023/01 72.57億G 8.3位
合計 475.41億G -