年月 売上予測 iOS平均
2023/12 3,580万G 656.8位
2023/11 4,262万G 559.7位
2023/10 4,950万G 530.1位
2023/09 6,074万G 456.7位
2023/08 7,075万G 462位
2023/07 5,521万G 557.6位
2023/06 6,495万G 437位
2023/05 6,365万G 435.3位
2023/04 1.20億G 289.6位
2023/03 8,128万G 420.2位
2023/02 7,995万G 353位
2023/01 8,032万G 334.5位
合計 8.05億G


まぁ危険だったな